
Hochwertige Einbaumaterialien
Sehr guter Aufbau
Gleiche oder breiter als Propellerspur
Gedacht für Traktoren bis 80 KS. Gedacht für die Verteilung bis zu 35 m3 mit einmaliger Menge der Silage. Zuschaltung möglich vorne oder hinten am Traktor.
Modell | RS S175 Classic F | RS S175 Classic B | RS S175 F | RS S175 B | RS S215 F | RS S215 B |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser der Schwenkzylinder | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm |
Breite der Schwenkzylinder | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 2150 mm | 2150 mm |
Anzahl der Verteilerblätter | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |
Benötigte Antriebskraft | 40PS | 40PS | 40PS | 40PS | 50PS | 50PS |
Max Drehzahl | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Verschiebung der Zylinder +/- | Fixe Zuschaltung | Fixe Zuschaltung | 25° | 25° | 25° | 25° |
Masse | 370 kg | 370 kg | 430 kg | 430 kg | 480 kg | 480 kg |
*F – nur fűr vorne Hydraulik *B – nur fűr hintere Hydraulik
Gedacht für Traktoren bis 120 PS. Gedacht für die Verteilung bis zu 60 m3 mit einmaliger Menge der Silage. Zuschaltung möglich vorne oder hinten am Traktor.
Modell | RS M215 F | RS M215 B | RS M250 F | RS M250 B |
---|---|---|---|---|
Durchmesser der Schwenkzylinder | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Breite der Schwenkzylinder | 2150 mm | 2150 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Anzahl der Verteilerblätter | 42 | 42 | 48 | 48 |
Benötigte Antriebskraft | 80 PS | 80 PS | 100 PS | 100 PS |
Max Drehzahl | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Verschiebung der Zylinder +/- | 25° | 25° | 25° | 25° |
Masse | 650 kg | 650 kg | 700 kg | 700 kg |
*F – nur fűr vorne Hydraulik *B – nur fűr hintere Hydraulik
Gedacht für Traktoren bis 150 PS. Gedacht für die Verteilung bis zu 80 m3 mit einmaliger Menge der Silage. Zuschaltung möglich vorne oder hinten am Traktor. Gedacht für professionellen Gebrauch.
Modell | RS L250 F | RS L250 B | RS L280 F | RS L280 B |
---|---|---|---|---|
Durchmesser der Schwenkzylinder | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Breite der Schwenkzylinder | 2500 mm | 2500 mm | 2800 mm | 2800 mm |
Anzahl der Verteilerblätter | 56 | 56 | 62 | 62 |
Benötigte Antriebskraft | 120 PS | 120 PS | 130 PS | 130 PS |
Max Drehzahl | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Verschiebung der Zylinder +/- | 25° | 25° | 25° | 25° |
Masse | 950 kg | 950 kg | 1050 kg | 1050 kg |
*F – nur fűr vorne Hydraulik *B – nur fűr hintere Hydraulik
Gedacht für die Verwendung mit Antriebsmaschinen, die keinen Kardanausgang haben. Gedacht für die Verteilung bis zu 60 m3 mit einmaliger Menge der Silage. Zuschaltungsmöglichkeit vorne, hinten am Traktor oder am Gartentraktor. Bedingung für gutes Funktionieren der Maschine ist ein großer Öldurchfluss der Antriebsmaschine.
Model | RS M215 hidro |
---|---|
Durchmesser der Schwenkzylinder | 1200 mm |
Breite der Schwenkzylinder | 2150 mm |
Anzahl der Verteilerblätter | 42 |
Benötigte Antriebskraft | 120 PS |
BENÖTIGTER ÖLDURCHFLUSS | Min 120 l/min |
Verschiebung der Zylinder +/- | 25° |
Masse | 650 kg |